| | | | | | | |
 | Die Scannerschiene "TE 39/2" für Gitterkörbe besitzt einen 39 mm großen Etiketteneinschub und ist speziell... |  | Die Scannerschienen "BE-KORB 26" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe sowie Glasfronten entwickelt... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "KOLD 26" sind für Wanzl-, Siegel-, Tegometall-Einhängekörbe und Stapelkörbe entwickelt... |  | Die Scannerschienen "BE-KORB 30" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe sowie Glasfronten entwickelt... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "KOLD 39" sind für Wanzl-, Siegel-, Tegometall-Einhängekörbe und Stapelkörbe entwickelt... |  | Die Scannerschienen "BE-KORB 39" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe sowie Glasfronten entwickelt... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "KOLD 55" sind für Wanzl-, Siegel-, Tegometall-Einhängekörbe und Stapelkörbe entwickelt... |  | Die Scannerschienen "BE-KORB 60" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe sowie Glasfronten entwickelt... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "KOLD 73" sind für Wanzl-, Siegel-, Tegometall-Einhängekörbe und Stapelkörbe entwickelt... |  | Die Scannerschienen "KE 39" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten, TK-Schränke... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "KOLD 80" sind für Wanzl-, Siegel-, Tegometall-Einhängekörbe und Stapelkörbe entwickelt... |  | Die Scannerschienen "KE 73" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten, TK-Schränke... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "WE 39" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten, TK-Schränke... |  | Die Scannerschienen "KE 105" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe, Glasfronten, TK-Schränke... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "TD 39" sind für Wanzl-, Siegel- und sonstige Drahtkörbe entwickelt worden. Die Scannerschienen... |  | Die Scannerschienen "TK 26" mit einem Lesewinkel von 5º sind für Drahtkörbe mit 5-6 mm Drahtdurchmesser... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "DBH 26" hat eine Breite von 110 mm und eine Etiketteneinschubhöhe von 26 mm, sie... |  | Die Scannerschienen "TK 39" mit einem Lesewinkel von 5º sind für Drahtkörbe mit 5-6 mm Drahtdurchmesser... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "DBH 39" hat eine Breite von 110 mm und eine Etiketteneinschubhöhe von 39 mm, sie... |  | Die Scannerschienen "PE 26" sind für Drahtböden und Drahtgitter sowie Körbe mit kleinem Drahtdurchmesser... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "WWT 26" sind für Wanzl- und Wire-Tech-Drahtböden mit zwei horizontalen Drahtlinien... |  | Die Scannerschienen "PE 39" sind für Drahtböden und Drahtgitter sowie Körbe mit kleinem Drahtdurchmesser... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "WWT 39" sind für Wanzl- und Wire-Tech-Drahtböden mit zwei horizontalen Drahtlinien... |  | Die schwenkbaren Scannerschienen "WWTG 39" sind für Wanzl- und Wire-Tech-Drahtböden mit zwei horizontalen... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "MEW 32" sind für Metro-Drahtetagen entwickelt worden. Die Scannerschienen "MEW 32"... |  | Die schwenkbaren Scannerschienen "WWTG 52" sind für Wanzl- und Wire-Tech-Drahtböden mit zwei horizontalen... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die Scannerschienen "CC 39" sind für Kühlschrank-Gittertablare entwickelt worden. Die Scannerschienen... |  | Die transparenten Scannerschienen "DRA 26" besitzen die Etiketteneinschubhöhe von 26 mm und sind zur Befestigung... |
| |
| Preis auf Anfrage |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Die transparenten Scannerschienen "DRA 39" besitzen die Etiketteneinschubhöhe von 39 mm und sind zur Befestigung... |  | Die transparenten Scannerschienen "DRA 52" besitzen die Etiketteneinschubhöhe von 52 mm und sind zur Befestigung... |
| |
Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| |
| | |